| Время | Улица | Примечание | Время | Улица | Примечание | ||
| Понедельник | 16.15 | ул. Ленина | д. 57, 59 | среда | 16.15 | ул. Ленина | д. 57, 59 |
| 16.25 | ул. Ленина | д. 67, 69, 71 | 16.25 | ул. Ленина | д. 67, 69, 71 | ||
| 16.40 | ул. Ленина | д. 92, 92а, 94 | 16.40 | ул. Ленина | д. 92, 92а, 94 | ||
| 16.50 | пер. Комсомольский, | д. 12, 14, 16, 18, 20 | 16.50 | пер. Комсомольский, | д. 12, 14, 16, 18, 20 | ||
| ул. Ленина | д. 72, 74, 76, 80, 82 | ул. Ленина | д. 72, 74, 76, 80, 82 | ||||
| 17.05 | ул. Комсомольская | д. 24, 26, 28 | 17.05 | ул. Комсомольская | д. 24, 26, 28 | ||
| 17.35 | ул. Святогорская | 17.35 | пер. Депутатский | ||||
| 17.45 | ул. Дружбы | 17.45 | пер. Новый | ||||
| 17.55 | ул. Труда | 17.55 | ул. Свободы | ||||
| 18.05 | ул. Монтажников | 18.05 | ул. Советская | ||||
| 18.15 | ул. 9 Мая | 18.15 | ул. Ключевая | ||||
| 18.25 | ул. Прудовая | 18.25 | ул. Ключевая (внизу) | ||||
| 18.35 | ул. Полевая | 18.35 | ул. Кирова | ||||
| 18.45 | ул. Юбилейная, ул. Строительная | 18.45 | ул. Советская (за прудом) | ||||
| 19.10 | ул. Заречная | 18.55 | ул. Цветочная | ||||
| 19.20 | ул. Заречная (вверху), ул. Набережная | 19.05 | пер. Прудовый | ||||
| 19.30 | пер. Южный | 19.15 | пер. Нагорный | ||||
| 19.40 | ул. Барышникова, пер. Льнозаводской | 19.25 | ул. 60 лет Удмуртии | ||||
| 19.50 | ул. Энергетиков | 19.35 | ул. Пряженникова | ||||
| 20.00 | ул. Барышникова | 19.45 | ул. Аэродромная | ||||
| 20.10 | ул. Барышникова | ||||||
| 20.20 | ул. Пушкина | пятница | 17.30 | ул. Ленина | д. 57, 59 | ||
| 20.30 | ул. Красногорская | 17.40 | ул. Ленина | д. 67, 69, 71 | |||
| 17.55 | ул. Ленина | д. 92, 92а, 94 | |||||
| Вторник | 16.15 | ул. Луговая, ул. Родниковая | 18.05 | пер. Комсомольский, | д. 12, 14, 16, 18, 20 | ||
| 16.25 | ул. Родниковая | ул. Ленина | д. 72, 74, 76, 80, 82 | ||||
| 16.35 | ул. Молодежная | нижняя площадка | 18.20 | ул. Комсомольская | д. 24, 26, 28 | ||
| 16.45 | ул. Молодежная | верхняя площадка | |||||
| 16.55 | ул. Ленина | около д. 18 | |||||
| 17.05 | ул. Восточная | около д. 12 | |||||
| 17.15 | ул. Подлесная | ||||||
| 17.25 | ул. Восточная | около бывшего здания ветлечебницы | |||||
| 17.35 | пер. Луначарского | ||||||
| 17.45 | ул. Первомайская | ||||||
| 17.55 | ул. Школьная | ||||||
| 18.05 | ул. Луначарского | около стадиона | |||||
| 18.15 | ул. Луначарского | около д. 36 | |||||
| 18.25 | пер. Советский | ||||||
| 18.35 | пер. Строительный | ||||||
| 18.45 | пер. Северный | ||||||
| 18.55 | ул. Глазовская | ||||||
| 19.05 | пер. Глазовский | ||||||
| 19.15 | ул. Комсомольская | около д. 7 | |||||
| 19.25 | ул. Комсомольская | около д.18 | |||||
| 19.35 | пер. Дорожный | ||||||
| 19.45 | ул. Лесная | ||||||
График сбора ТБО с 1 сентября
Категория:
Администрация















