| Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.09.2019 г | ||||||||||
| № п/п | Товар | магазины локальных сетей | несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | ||||||
| Средние цены | Средние цены | Средние цены | ||||||||
| мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 29,9 | 30,99 | 100 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 62,38 | 102,38 | 100 | 63,5 | 65,25 | 100 | 62 | 62 | 100 |
| 3 | крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 36,9 | 42,38 | 100 | 39 | 39 | 100 | 34 | 34 | 100 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 34,9 | 36,9 | 100 | 63,75 | 76,25 | 100 | 37 | 39 | 100 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1кг | 74,88 | 98,9 | 100 | 69 | 93,5 | 100 | 86,67 | 95 | 100 |
| 6 | сахар песок, 1 кг | 31,9 | 31,9 | 100 | 36 | 36 | 100 | 42 | 42 | 100 |
| 7 | соль поваренная, 1 кг | 13,5 | 14,9 | 100 | 16 | 19 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 8 | чай черный байховый, 1 кг | 349 | 399 | 100 | 415 | 440 | 100 | 380 | 410 | 100 |
| 9 | вода питьевая столовая, 5 л | 45,9 | 45,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | изделия колбасные вареные, 1кг | 233 | 529,76 | 100 | 211,25 | 382,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | колбасы варено-копченые, 1 кг | 299,07 | 447,25 | 100 | 236 | 403,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | колбасы сырокопченые, 1кг | 614,5 | 779,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | говядина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | свинина, 1кг | 299,9 | 324,9 | 100 | 350 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | мясо кур, 1кг | 99,9 | 309,9 | 100 | 149,5 | 286,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | рыба мороженая, 1 кг | 48,9 | 669,9 | 100 | 73,5 | 237,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рыба копченая, 1кг | 202,9 | 484,9 | 100 | 357,5 | 357,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | рыба соленая, 1кг | 195,9 | 243,9 | 100 | 212 | 212 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рыбные консервы, 1шт | 29,9 | 119,9 | 100 | 38 | 94,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | хлеб белый из пшеничной муки, 1кг | 51,8 | 51,8 | 100 | 45 | 56,67 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 21 | хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг | 43,17 | 43,17 | 100 | 45 | 56,67 | 100 | 41,67 | 41,67 | 100 |
| 22 | молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг | 41,15 | 67,67 | 100 | 50,56 | 59,45 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг | 199,5 | 199,5 | 100 | 275 | 275 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг | 443,89 | 521,67 | 100 | 549,29 | 562,86 | 100 | 514,29 | 514,29 | 100 |
| 25 | кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л | 54 | 54 | 100 | 46 | 46 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | сметана (м.д.ж. 15%), 1кг | 141,78 | 207,8 | 100 | 201 | 223 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг | 599,6 | 664,5 | 100 | 469,5 | 470,5 | 100 | 560 | 560 | 100 |
| 28 | картофель свежий, 1кг | 12,9 | 12,9 | 100 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | лук репчатый свежий, 1кг | 24,9 | 24,9 | 100 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | капуста белокачанная свежая, 1 кг | 16,9 | 16,9 | 100 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | морковь столовая свежая, 1кг | 24,9 | 24,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | огурцы свежие, 1кг | 79,9 | 79,9 | 100 | 72 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | томаты свежие, 1кг | 49,9 | 49,9 | 100 | 58 | 71,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | перец сладкий свежий, 1кг | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 35,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Яблоки свежие, 1кг | 59,9 | 89,9 | 100 | 65 | 84 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Бананы свежие, 1кг | 59,9 | 89,9 | 100 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Виноград свежий, 1кг | 69,9 | 69,9 | 100 | 78,5 | 78,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Апельсины, 1кг | 99,9 | 99,9 | 100 | 117,5 | 117,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Мандарины, 1кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 59 | 59 | 100 | 57 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Мониторинг цен на 30.09.2019 года
Категория:
Мониторинг цен















