| Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.09.2018 г | ||||||||||
| № п/п | Товар | магазины локальных сетей | несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | ||||||
| Средние цены | Средние цены | Средние цены | ||||||||
| мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 25 | 27 | 100 | 25,5 | 25,5 | 100 | 15 | 15 | 100 |
| 2 | крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 51,25 | 67,5 | 100 | 53 | 60,5 | 100 | 52 | 58 | 100 |
| 3 | крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 37,4 | 37,4 | 100 | 29 | 29 | 100 | 30 | 30 | 100 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 30 | 32,5 | 100 | 27 | 31,5 | 100 | 30 | 34 | 100 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1кг | 59,9 | 108 | 100 | 72 | 100 | 100 | 78 | 78 | 100 |
| 6 | сахар песок, 1 кг | 39,9 | 39,9 | 100 | 38,9 | 38,9 | 100 | 44 | 44 | 100 |
| 7 | соль поваренная, 1 кг | 11,5 | 14 | 100 | 13,5 | 15,5 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 8 | чай черный байховый, 1 кг | 415 | 420 | 100 | 417,5 | 435 | 100 | 340 | 400 | 100 |
| 9 | вода питьевая столовая, 5 л | 39,9 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | изделия колбасные вареные, 1кг | 235 | 520 | 100 | 215 | 444 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | колбасы варено-копченые, 1 кг | 285,43 | 554,29 | 100 | 276,25 | 456,79 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | колбасы сырокопченые, 1кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | говядина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | свинина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 332 | 380 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | мясо кур, 1кг | 119,5 | 189,9 | 100 | 159,5 | 251 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | рыба мороженая, 1 кг | 49 | 693 | 100 | 58 | 309 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рыба копченая, 1кг | 356,5 | 364 | 100 | 327,5 | 327,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | рыба соленая, 1кг | 139,9 | 188,5 | 100 | 163,5 | 163,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рыбные консервы, 1шт | 29,9 | 79 | 100 | 27 | 100,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | хлеб белый из пшеничной муки, 1кг | 43 | 48 | 100 | 45,5 | 48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг | 39,17 | 39,17 | 100 | 40,84 | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг | 37,67 | 53 | 100 | 49,22 | 59 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг | 221,67 | 280 | 100 | 297,5 | 297,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг | 405 | 550 | 100 | 522,86 | 557,86 | 100 | 485,71 | 485,71 | 100 |
| 25 | кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л | 57 | 55,44 | 100 | 54 | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | сметана (м.д.ж. 15%), 1кг | 119,6 | 189 | 100 | 202 | 202 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг | 299 | 349 | 100 | 464 | 505,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | картофель свежий, 1кг | 14,9 | 14,9 | 100 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | лук репчатый свежий, 1кг | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | капуста белокачанная свежая, 1 кг | 19,9 | 19,9 | 100 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | морковь столовая свежая, 1кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | огурцы свежие, 1кг | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | томаты свежие, 1кг | 25 | 35 | 100 | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | перец сладкий свежий, 1кг | 28 | 39,9 | 0 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Яблоки свежие, 1кг | 75 | 75 | 100 | 74 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Бананы свежие, 1кг | 69,9 | 69,9 | 100 | 71,5 | 71,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Виноград свежий, 1кг | 79,9 | 95 | 100 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Апельсины, 1кг | 119 | 119 | 100 | 121 | 121 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Мандарины, 1кг | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 55 | 55 | 100 | 60,5 | 60,5 | 100 | 54 | 54 | 100 |
Мониторинг цен на 30.09.2018 год
Категория:
Мониторинг цен















